gegebene Relationen
Kurs2
| KursNr | Thema | Jahrgangsstufe |
|---|---|---|
| 11 | Mechanik I | 11/I |
| 12 | Mechanik I | 11/I |
| 25 | Short Stories | 12/I |
| 3 | Datenbanken | 11/I |
KursLR
| KursNr | Lehrer | Raum |
|---|---|---|
| 11 | Müller I | 123 |
| 12 | Schulze | 124 |
| 27 | Bauer | 14 |
| 15 | Maier | 14 |
| 17 | Maier | 17 |
| 3 | Zange | 211 |
Abfrage
Kurs2 ⟗ KursLR
Ergebnis
In unserem Beispiel werden durch den Full Outer Join die Kurs-Informationen mit den Lehrer- und Raum-Informationen verknüpft. So entsteht aus der Kurs-Tabelle und der Lehrer-Raum-Tabelle eine neue Kurs-Lehrer-Raum-Tabelle. Dabei werden auch die Datensätze aus den Tabellen eingeschlossen, für die kein entsprechender Datensatz in der jeweils anderen Tabelle existiert.
| KursNr | Thema | Jahrgangsstufe | Lehrer | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mechanik I | 11/I | Müller I | 123 |
| 12 | Mechanik I | 11/I | Schulze | 124 |
| 25 | Short Stories | 12/I | ||
| 3 | Datenbanken | 11/I | Zange | 211 |
| 27 | Bauer | 14 | ||
| 15 | Maier | 14 | ||
| 17 | Maier | 17 |
