gegebene Relationen
Kurs1
KursNr | Thema | Jahrgangsstufe |
---|---|---|
13 | Analysis | 12/I |
25 | Short Stories | 12/I |
3 | Datenbanken | 11/I |
Kurs2
KursNr | Thema | Jahrgangsstufe |
---|---|---|
11 | Mechanik I | 11/I |
12 | Mechanik I | 11/I |
25 | Short Stories | 12/I |
3 | Datenbanken | 11/I |
Abfrage
\pi_{Thema, Jahrgangsstufe} (\text{Kurs1} \cup \text{Kurs2})Ergebnis
Thema | Jahrgangsstufe |
---|---|
Analysis | 12/I |
Short Stories | 12/I |
Datenbanken | 11/I |
Mechanik I | 11/I |